| 最新情報 | 過去の新着情報をみる |
| 2010/02/26 | 新しい症例が公開されました。 | |
![]() | 肝内胆管癌1 (CASE: 0246) | |
![]() | 肝内胆管癌2 (CASE: 0247) | |
![]() | 肝内胆管癌3 (CASE: 0248) | |
| 2010/01/04 | NCC-CIR Viewer Windows版 新バージョン(1.0.06)配布開始 | |
| 2009/12/25 | 新しい症例が公開されました。 | |
![]() | 上咽頭腫瘍1 (CASE: 0238) | |
![]() | 上咽頭腫瘍2 (CASE: 0231) | |
![]() | 上咽頭腫瘍3 (CASE: 0233) | |
![]() | 上咽頭腫瘍4 (CASE: 0232) | |
![]() | 上咽頭腫瘍5 (CASE: 0235) | |
![]() | 上咽頭腫瘍6 (CASE: 0234) | |
![]() | 上咽頭腫瘍7 (CASE: 0236) | |
| 2009/12/25 | 2009/10/30公開分:症例タイトル変更のお知らせ | |
| 症例検索 | 症例を検索する |
| 国立がんセンター がん診療画像レファレンスデータベース(National Cancer Center−Cancer Image Reference Database: NCC−CIR)にはここからお入りください。放射線、CT、MR、内視鏡、超音波、病理画像等の各種臨床画像を診断名、臓器、モダリティ、画像所見等で検索し、参照することができます。 |
| ツールライブラリ | ツールライブラリへ |
| NCC-CIRで提供するDICOM画像を参照するためのNCC-CIRビューア(Windows版、Mac版)はこちらでダウンロードできます。ビューアは最新のバージョンをご使用されることを推奨します。(最新版 Ver.1.0.06) |




このページの先頭へ